При соблюдении кулинарной рецептуры нужны бывают стаканы, ложки, банки, в которых точно известно какого продукта и сколько вмещается. Например, в тонкий стакан можно налить 250 грамм воды, а в гранёный – 200 грамм. В столовую ложку налить 18 грамм воды, а в чайную 5 грамм.
Жидкие продукты: молоко, растительное масло надо наливать в ложки или стаканы до самых краёв. Также до предела заполняется посуда и вязкими продуктами: сметаной, вареньем и так далее. Сыпучие продукты насыпать надо с горочкой. Муку следует всыпать в стакан, а не зачерпывать им, так как при зачерпывании в стакане вдоль стенок образуется пустота. Утрамбовывать же и трясти нельзя, потому что вес очень сильно изменится.
Также изменяется вес продукта при его разрыхлении, например при просеивании. Если мука заполнила стакан правильно, с горкой, то вес её будет 160 грамм, а если утрамбовать, то 210 грамм. Если просеять, то 125 грамм. Поэтому, если продукт рекомендуют просеять, то сначала его измеряют в непросеянном виде, а потом просеивают.
Взвешиваем без весов (вес в граммах).
| Продукт | Стакан 250 см3 | Столовая ложка | Чайная ложка | 1 штука |
| Мука пшеничная | 160 | 25 | 16 | — |
| Рис | 230 | 25 | 9 | — |
| Пшено | 220 | 25 | 8 | — |
| Орех толчёный | 120 | 20 | 6-7 | — |
| Какао | — | 20 | 10 | — |
| Горчица | — | — | 4 | — |
| Перец душистый | — | — | 4,5 | — |
| Перец красный молотый | — | — | 1 | — |
| Перец чёрный | — | — | 5 | — |
| Сахар песок | 200 | 30 | 12 | — |
| Соль с горкой | 325 | 30 | 10 | — |
| Уксус | 250 | 15 | 5 | — |
| Желатин листик | — | — | — | 2,5 |
| Желатин порошок | — | 15 | 5 | — |
| Масло сливочное | 210 | 40 | 15 | — |
| Масло растительное | 230 | 20 | 5 | — |
| Молоко | 250 | 20 | 5 | — |
| Сгущенка | — | 30 | 12 | — |
| Сметана | 250 | 25 | 10 | — |
| Яйцо крупное | — | — | — | 55-65 грамм |
| Яйцо среднее | — | — | — | 50-55 грамм |
| Яйцо малое | — | — | — | 45-50 грамм |
| Мука картофельная | 200 | 30 | 10 | — |
| Сухари молотые | 125 | 15 | 5 | — |
| Морковь средняя | — | — | — | 75 грамм |
| Картофель средний | — | — | — | 100 грамм |
| Лук средний | — | — | — | 75 грамм |
| Томат-паста | 220 | 28 | 8 | — |
| Петрушка | — | — | — | 50 грамм |
| Огурец средний | — | — | — | 100 грамм |
| Арахис очищенный | 175 | 25 | — | — |
| Варенье | 330 | 50 | 17 | — |
| Вишня свежая | 190 | 30 | — | — |
| Горох лущёный | 230 | — | — | — |
| Горох нелущёный | 200 | — | — | — |
| Изюм | 190 | 25 | 7 | — |
| Капуста свежая средняя | — | — | — | 1500 грамм |
| Кислота лимонная кристаллическая | — | 25 | 8 | — |
| Клубника свежая | 150 | 25 | — | — |
| Корица молотая | — | 20 | 8 | — |
| Кофе молотый | — | 20 | 7 | — |
| Крупа Геркулес | 90 | 12 | — | — |
| Крупа Гречневая | 210 | 25 | — | — |
| Крупа Манная | 200 | 25 | — | — |
| Крупа Перловая | 230 | 25 | — | — |
| Крупа Ячневая | 180 | 20 | — | — |
| Кукурузная мука | 160 | 30 | 10 | — |
| Ликер | — | 20 | 7 | — |
| Мак | — | 18 | 5 | — |
| Малина свежая | 140 | 20 | — | — |
| Маргарин растопленный | 230 | 15 | 4 | — |
| Молоко сухое | 120 | 20 | 5 | — |
| Орех Фундук ядро | 170 | 30 | — | — |
| Помидор средний | — | — | — | 100 грамм |
| Пюре земляничное и другое | 350 | 50 | 17 | — |
| Саго | 180 | 20 | 6 | — |
| Сахар пиленый | 200 | — | — | 9 штук |
| Сахарная пудра | 180 | 25 | 10 | — |
| Сливки | 250 | 14 | 5 | — |
| Свекла | — | — | — | 50 грамм |
| Сода питьевая | — | 28 | 12 | — |
| Фасоль | 220 | — | — | — |
| Чёрная смородина | 180 | 30 | — | — |
| Яичный порошок | 100 | 25 | 10 | — |
| Яйцо без скорлупы | 6 штук | — | — | — |
| Белок яичный | 11 штук | — | — | — |
| Желток яичный | 12 штук | — | — | — |
Вес яйца = 43 граммов, в том числе белка 23 грамма, а желтка 20 граммов.
Перец 25 горошин = 1 грамм.
Лавровый лист 10 штук = 1 грамм.
Гвоздика 18 головок = 1 грамм.
Пекарский порошок – это смесь соды с лимонной кислотой в пропорции 1:1.
Популярность: 78%
как может быть желток и белок по 23 г, если вес всего яйца с корлупой 43 г ????
Спасибо за подсказку, это я ошиблась. Желтка 20 граммов. В статью внесла исправление.